Capítulo 7. Para su referencia
Parte 10: Conexiones
Contenido:
- Zócalos de entradas y salidas del CPC6128.
- Zócalo del joystick.
- Zócalo del monitor.
- Zócalo estéreo.
- Zócalo de cinta.
- Zócalo de expansión.
- Zócalo para la segunda unidad de disco.
- Zócalo para la impresora.
Zócalos de entradas y salidas del CPC6128
Zócalo del joystick
VISTO POR DETRÁS
Patilla | Uso | Patilla | Uso |
---|---|---|---|
1 | ARRIBA | 6 | DISPARO 2 |
2 | ABAJO | 7 | DISPARO 1 |
3 | IZQUIERDA | 8 | MASA 2 |
4 | DERECHA | 9 | MASA |
5 | N/C |
Zócalo del monitor
VISTO POR DETRÁS
Patilla | Uso | Patilla | Uso |
---|---|---|---|
1 | ROJO | 4 | SINC |
2 | VERDE | 5 | MASA |
3 | AZUL | 6 | LUM |
Zócalo estéreo
Patilla | Uso |
---|---|
1 | CANAL IZQUIERDO |
2 | CANAL DERECHO |
3 | MASA |
Zócalo de cinta
VISTO POR DETRÁS
Patilla | Uso |
---|---|
1 | CONTROL REMOTO |
2 | MASA |
3 | CONTROL REMOTO |
4 | ENTRADA DE DATOS |
5 | SALIDA DE DATOS |
Zócalo de expansión
VISTO POR DETRÁS
Patilla | Uso | Patilla | Uso | Patilla | Uso |
---|---|---|---|---|---|
1 | SONIDO | 18 | A0 | 35 | INT |
2 | MASA | 19 | D7 | 36 | NMI |
3 | A15 | 20 | D6 | 37 | BUSR2 |
4 | A14 | 21 | D5 | 38 | BUSAK |
5 | A13 | 22 | D4 | 39 | READY |
6 | A12 | 23 | D3 | 40 | BUS RESET |
7 | A11 | 24 | D2 | 41 | RESET |
8 | A10 | 25 | D1 | 42 | ROMEN |
9 | A9 | 26 | D0 | 43 | ROMDIS |
10 | A8 | 27 | +5V | 44 | RAMRD |
11 | A7 | 28 | MREQ | 45 | RAMDIS |
12 | A6 | 29 | M1 | 46 | CURSOR |
13 | A5 | 30 | RFSH | 47 | LAPIZ ÓPTICO |
14 | A4 | 31 | IORQ | 48 | EXP |
15 | A3 | 32 | RD | 49 | MASA |
16 | A2 | 33 | WR | 50 | |
17 | A1 | 34 | HALT |
Las patillas en negrita van negadas.
Zócalo para la segunda unidad de disco
VISTO POR DETRÁS
Patilla | Uso | Patilla | Uso | Patilla | Uso | Patilla | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | READY | 10 | MASA | 19 | MOTOR ON | 28 | MASA |
2 | MASA | 11 | WRITE GATE | 20 | MASA | 29 | N/C |
3 | SIDE 1 SELECT | 12 | MASA | 21 | N/C | 30 | MASA |
4 | MASA | 13 | WRITE DATA | 22 | MASA | 31 | N/C |
5 | READ DATA | 14 | MASA | 23 | DRIVE SELECT 1 | 32 | MASA |
6 | MASA | 15 | STEP | 24 | MASA | 33 | N/C |
7 | WRITE PROTECT | 16 | MASA | 25 | N/C | 34 | MASA |
8 | MASA | 17 | DIRECTION SELECT | 26 | MASA | ||
9 | TRACK 0 | 18 | MASA | 27 | INDEX |
Las patillas en negrita van negadas.
Zócalo para la impresora
VISTO POR DETRÁS
Patilla | Uso | Patilla | Uso | Patilla | Uso | Patilla | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STROBE | 10 | N/C | 19 | MASA | 28 | MASA |
2 | D0 | 11 | BUSY | 20 | MASA | 29 | N/C |
3 | D1 | 12 | N/C | 21 | MASA | 30 | N/C |
4 | D2 | 13 | N/C | 22 | MASA | 31 | N/C |
5 | D3 | 14 | MASA | 23 | MASA | 32 | N/C |
6 | D4 | 15 | N/C | 24 | MASA | 33 | MASA |
7 | D5 | 16 | MASA | 25 | MASA | 34 | N/C |
8 | D6 | 17 | N/C | 26 | MASA | 35 | N/C |
9 | MASA | 18 | N/C | 27 | MASA |
Las patillas en negrita van negadas.